Cadeira de Escritório Comfy Way Branca Tela Mesh Rosa, Base Giratória e Sistema Relax - Comfy
SKU
2005316
Fora de estoque
Marca:
Tags:
Cadeiras, Cadeira de Escritório Giratória, Cadeira de Escritório com Rodinhas e Braço, Cadeira de Estudo para Quarto, Cadeira para Escritório de Advocacia, Cadeira Home Office, Cadeira de Escritório para Pessoas Altas, Cadeira Inclinável , Cadeira Reclinável, Cadeira de Escritório Simples, Cadeiras Confortáveis, Cadeira de Escritório Confortável , Cadeira para Estudar, Cadeira Confortável para Estudar, Cadeira de Escritório com Apoio Lombar, Cadeira Ergonômica Home Office, Cadeira Escritório Tela Mesh, Cadeira de Trabalho, Cadeira Gamer de Tecido, Cadeira Ergonômica Branca, Cadeira Ergonômica para Escritório, Cadeira em Mesh, Cadeira Escritório Branca, Cadeira Giratória para Escritório, Cadeira Giratória, Cadeira para Quarto, Cadeira para Quarto Feminino, Cadeira Rosa, Cadeira Confortável para Trabalhar, Cadeira para PC, Cadeira para Computador
Ficha Técnica
Marca | Comfy® |
---|---|
Itens Inclusos | Cadeira Parafusos Chave Manual de Montagem |
Garantia Total (Prazo Legal de 90 Dias Incluso) | 12 Meses |
Cor | Rosa |
Sistema Relax | Sim |
Trava de Inclinação | Sim, trava apenas em posição reta |
Material do Revestimento | Tela Mesh |
Material da Base | Polipropileno |
Material das Rodas | Poliuretano anti-risco |
Revestimento do Apoio de Braço | Estofado |
Pistão | Pistão à Gás Classe 3 |
Regulagem da Intensidade de Inclinação | Sim |
Regulagem de Encosto para Cabeça | Não possui encosto de cabeça |
Sistema de Ajuste dos Braços | Rebatível |
Regulagem de Postura | Corretor de postura fixo |
Densidade do Assento | 33 |
Peso Máximo Suportado | 130 Kg |
Peso Máximo Recomendado | 120 kg |
Montagem | Desmontada, Fácil Montagem |
A - Altura máxima do apoio de braços ao assento: | 24 cm |
B - Altura mínima do apoio de braços ao assento | 24 cm |
C - Largura do apoio de braços | 7 cm |
D - Comprimento do braço | 26 cm |
E - Espessura do estofamento do apoio de braços | 2 cm |
F - Altura do Encosto | 56 cm |
G - Largura Superior do Encosto | 50 cm |
H - Largura Inferior do encosto | 42 cm |
I - Largura do encosto na altura do apoio de braço | 42 cm |
J - Altura mínima do assento em relação ao solo | 49 cm |
K - Altura máxima do assento em relação ao solo | 57 cm |
L - Largura do assento | 52 cm |
M - Profundidade do assento | 50 cm |
N - Espessura do assento | 8 cm |
P - Comprimento do Raio da Base | 33 cm |
Escreva sua Própria Avaliação