Cadeira de Escritório Comfy Start Estofada Preta, Giratória, Relax Avançado e Encosto Ajustável
SKU
2005320
Fora de estoque
Marca:
Ideal para empresas, garantia longa e alta durabilidade;
Cadeira em conformidade com a NR17;
Encosto com Altura Ajustável;
Trava em Posição Inclinada;
Braço Soft Ergo com regulagem de altura;
Assento com Espuma de Alta Densidade.
Tags:
Cadeiras, Cadeira de Escritório Giratória, Cadeira de Escritório com Rodinhas e Braço, Cadeira de Estudo para Quarto, Cadeira para Escritório de Advocacia, Cadeira Home Office, Cadeira Inclinável , Cadeira Reclinável, Cadeira de Escritório Simples, Cadeiras Confortáveis, Cadeira de Escritório Confortável , Cadeira para Estudar, Cadeira Confortável para Estudar, Cadeira Ergonômica Home Office, Cadeira Giratória Estofada, Cadeira de Trabalho, Cadeira Ergonômica para Escritório, Cadeira Preta, Cadeira Preta Estofada, Cadeira Giratória para Escritório, Cadeira Giratória, Cadeira para Quarto, Cadeira para Office, Cadeira Confortável para Trabalhar, Cadeira para PC, Cadeira para Computador
Ficha Técnica
Marca | Comfy® |
---|---|
Itens Inclusos | Cadeira Parafusos Chave Manual de Montagem |
Garantia Total (Prazo Legal de 90 Dias Incluso) | Garantia de 5 (cinco) anos* * Peças estruturais: 5 anos; * Mecanismo Relax: 5 anos; * Rodízios e Base - 3 anos; * Revestimento, tela e espuma: 2 anos; * Partes cromadas e polidas - 1 ano. |
Cor | Preto |
Sistema Relax | Sim |
Trava de Inclinação | Sim, trava em posição inclinada (Múltiplas Posições) |
Material do Revestimento | Tela Mesh |
Material da Base | Polipropileno |
Material das Rodas | Nylon anti-risco |
Revestimento do Apoio de Braço | Soft Ergo |
Pistão | Pistão à Gás Classe 3 BIFMA |
Regulagem da Intensidade de Inclinação | Sim |
Regulagem de Encosto para Cabeça | Não possui encosto de cabeça |
Sistema de Ajuste dos Braços | Altura Ajustável |
Regulagem de Postura | Não possui |
Densidade do Assento | 45 |
Peso Máximo Suportado | 140 Kg |
Peso Máximo Recomendado | 130 kg |
Montagem | Desmontada, Fácil Montagem |
A - Altura máxima do apoio de braços ao assento: | 27,5 |
B - Altura mínima do apoio de braços ao assento | 19 |
C - Largura do apoio de braços | 9 |
D - Comprimento do braço | 26,5 |
E - Espessura do estofamento do apoio de braços | 3 |
F - Altura do Encosto | 54 |
G - Largura Superior do Encosto | 33 |
H - Largura Inferior do encosto | 45 |
I - Largura do encosto na altura do apoio de braço | 73 |
J - Altura mínima do assento em relação ao solo | 45 |
K - Altura máxima do assento em relação ao solo | 57 |
L - Largura do assento | 51 |
M - Profundidade do assento | 48 |
N - Espessura do assento | 8 |
P - Comprimento do Raio da Base | 30 |
Escreva sua Própria Avaliação